| 276653115 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 787005960 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 1343157424 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 3812727878 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 4108153343 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 2443923226 |  | Weyloran's Iron Mask | View diff |
| 2206032677 |  | Gheleon's Iron Grips | View diff |
| 2948921059 |  | Perun's Iron Cuirass | View diff |
| 23192859 |  | Haakon's Iron Strides | View diff |
| 3983585308 |  | Efrideet's Iron Cloak | View diff |
| 491875658 |  | Cover of the Exile | View diff |
| 3470064917 |  | Grips of the Exile | View diff |
| 2648065715 |  | Vest of the Exile | View diff |
| 1292344875 |  | Boots of the Exile | View diff |
| 3641153516 |  | Cloak of the Exile | View diff |
| 4180755053 |  | Pyrrhic Ascent Mask | View diff |
| 3752149546 |  | Pyrrhic Ascent Grasps | View diff |
| 1575830790 |  | Pyrrhic Ascent Vest | View diff |
| 3178954120 |  | Pyrrhic Ascent Strides | View diff |
| 2836183729 |  | Pyrrhic Ascent Cloak | View diff |
| 828671128 |  | Atavistic Idol Mask | View diff |
| 145952707 |  | Atavistic Idol Grips | View diff |
| 2818125669 |  | Atavistic Idol Vest | View diff |
| 2323219081 |  | Atavistic Idol Strides | View diff |
| 3811213210 |  | Atavistic Idol Cloak | View diff |
| 829676523 |  | Photonic Cowl | View diff |
| 261038968 |  | Photonic Grips | View diff |
| 67998016 |  | Photonic Vest | View diff |
| 3281640854 |  | Photonic Boots | View diff |
| 2832890511 |  | Photonic Cloak | View diff |
| 1399922251 |  | Cowl of Righteousness | View diff |
| 831181528 |  | Grips of Exaltation | View diff |
| 3854372384 |  | Vest of Transcendence | View diff |
| 3851783670 |  | Strides of Ascendancy | View diff |
| 2282824303 |  | Cloak of Temptation | View diff |
| 2544845968 |  | Flowing Cowl (CODA) | View diff |
| 2441098939 |  | Flowing Grips (CODA) | View diff |
| 3252590925 |  | Flowing Vest (CODA) | View diff |
| 2975968897 |  | Flowing Boots (CODA) | View diff |
| 487698178 |  | Cloak Judgment (CODA) | View diff |
| 2593337251 |  | Moonfang-X7 Mask | View diff |
| 3098875056 |  | Moonfang-X7 Grips | View diff |
| 3039018312 |  | Moonfang-X7 Rig | View diff |
| 719100334 |  | Moonfang-X7 Strides | View diff |
| 2035484887 |  | Moonfang-X7 Cloak | View diff |
| 3293236622 |  | Legacy's Oath Mask | View diff |
| 2341487969 |  | Legacy's Oath Grips | View diff |
| 454243247 |  | Legacy's Oath Vest | View diff |
| 2425656839 |  | Legacy's Oath Strides | View diff |
| 3219239120 |  | Legacy's Oath Cloak | View diff |
| 983347941 |  | Prime Zealot Mask | View diff |
| 1123371330 |  | Prime Zealot Gloves | View diff |
| 1476565614 |  | Prime Zealot Cuirass | View diff |
| 3233980800 |  | Prime Zealot Strides | View diff |
| 2778391833 |  | Shattered Vault Cloak | View diff |
| 1791332816 |  | Deep Explorer Mask | View diff |
| 1687585787 |  | Deep Explorer Grasps | View diff |
| 842208909 |  | Deep Explorer Vest | View diff |
| 2264032449 |  | Deep Explorer Strides | View diff |
| 2413757250 |  | Deep Explorer Cloak | View diff |
| 2352900398 |  | Unyielding Casque | View diff |
| 1401048321 |  | Dogged Gage | View diff |
| 2564679119 |  | Relentless Harness | View diff |
| 1485320615 |  | Tireless Striders | View diff |
| 993130992 |  | Shroud of Flies | View diff |
| 1986340136 |  | Solstice Mask (Scorched) | View diff |
| 1308844435 |  | Solstice Grasps (Scorched) | View diff |
| 4128869269 |  | Solstice Vest (Scorched) | View diff |
| 3491230841 |  | Solstice Strides (Scorched) | View diff |
| 868566474 |  | Solstice Cloak (Scorched) | View diff |
| 112817917 |  | Solstice Mask (Rekindled) | View diff |
| 752757178 |  | Solstice Grasps (Rekindled) | View diff |
| 458843318 |  | Solstice Vest (Rekindled) | View diff |
| 3405984504 |  | Solstice Strides (Rekindled) | View diff |
| 1771012257 |  | Solstice Cloak (Rekindled) | View diff |
| 808049741 |  | Solstice Mask (Resplendent) | View diff |
| 379444234 |  | Solstice Grasps (Resplendent) | View diff |
| 3343455334 |  | Solstice Vest (Resplendent) | View diff |
| 4101216360 |  | Solstice Strides (Resplendent) | View diff |
| 350314257 |  | Solstice Cloak (Resplendent) | View diff |
| 3391975837 |  | Solstice Mask (Drained) | View diff |
| 4031915354 |  | Solstice Grasps (Drained) | View diff |
| 1369455062 |  | Solstice Vest (Drained) | View diff |
| 2431751832 |  | Solstice Strides (Drained) | View diff |
| 2640150465 |  | Solstice Cloak (Drained) | View diff |
| 201776556 |  | Solstice Mask (Renewed) | View diff |
| 3681187567 |  | Solstice Grasps (Renewed) | View diff |
| 2559428433 |  | Solstice Vest (Renewed) | View diff |
| 3027832933 |  | Solstice Strides (Renewed) | View diff |
| 1555895038 |  | Solstice Cloak (Renewed) | View diff |
| 2741703343 |  | Solstice Mask (Majestic) | View diff |
| 3419199044 |  | Solstice Grasps (Majestic) | View diff |
| 1045671324 |  | Solstice Vest (Majestic) | View diff |
| 346403698 |  | Solstice Strides (Majestic) | View diff |
| 2080335795 |  | Solstice Cloak (Majestic) | View diff |
| 3679806963 |  | Cunning Rivalry Cloak | View diff |
| 2325722862 |  | Dreamer's Cloak | View diff |
| 942424421 |  | Songbreaker Grips | View diff |
| 942424420 |  | Gearhead Grips | View diff |
| 3419050025 |  | Shieldbreaker Vest | View diff |
| 3858283821 |  | Mindbreaker Boots | View diff |
| 2956768082 |  | Unethical Experiments Cloak | View diff |
| 3879141792 |  | Orobas Vectura Cloak | View diff |
| 536137680 |  | Mask of Optimacy | View diff |
| 432390651 |  | Arms of Optimacy | View diff |
| 1804710029 |  | Vest of Optimacy | View diff |
| 1008837313 |  | Legs of Optimacy | View diff |
| 3376258370 |  | Cloak of Optimacy | View diff |
| 584525795 |  | Omega Mechanos Mask | View diff |
| 1131743472 |  | Omega Mechanos Grasps | View diff |
| 1632610952 |  | Omega Mechanos Vest | View diff |
| 3046832878 |  | Omega Mechanos Strides | View diff |
| 629077527 |  | Omega Mechanos Cloak | View diff |
| 898886626 |  | Qiao's Grin | View diff |
| 1198493709 |  | Qiao's Care | View diff |
| 82147931 |  | Qiao's Heart | View diff |
| 2773123331 |  | Qiao's Strides | View diff |
| 1622462036 |  | Qiao's Passing | View diff |
| 1748073989 |  | Winterhart Mask | View diff |
| 1846520930 |  | Winterhart Grips | View diff |
| 960491534 |  | Winterhart Vest | View diff |
| 3957130400 |  | Winterhart Strides | View diff |
| 2262318009 |  | Winterhart Cloak | View diff |
| 638033480 |  | Dragonfly Regalia Mask | View diff |
| 4255505075 |  | Dragonfly Regalia Grasps | View diff |
| 2464037173 |  | Dragonfly Regalia Vest | View diff |
| 2142923929 |  | Dragonfly Regalia Strides | View diff |
| 3498701674 |  | Dragonfly Regalia Wings | View diff |
| 262067099 |  | Skerren Corvus Mask | View diff |
| 772317032 |  | Skerren Corvus Grasps | View diff |
| 1795030416 |  | Skerren Corvus Vest | View diff |
| 3756565158 |  | Skerren Corvus Strides | View diff |
| 223482335 |  | Skerren Corvus Cloak | View diff |
| 4211306749 |  | Vanguard Dare Casque | View diff |
| 556278714 |  | Vanguard Dare Grips | View diff |
| 2882400950 |  | Vanguard Dare Vest | View diff |
| 3209506040 |  | Vanguard Dare Boots | View diff |
| 4194569889 |  | Vanguard Dare Cloak | View diff |
| 135010138 |  | Frostveil Mask | View diff |
| 4150613349 |  | Frostveil Grasps | View diff |
| 1709555235 |  | Frostveil Vest | View diff |
| 1967670363 |  | Frostveil Boots | View diff |
| 2702746204 |  | Frostveil Cloak | View diff |
| 1838353019 |  | Neoteric Kiyot Mask | View diff |
| 2348602696 |  | Neoteric Kiyot Grasps | View diff |
| 421768176 |  | Neoteric Kiyot Vest | View diff |
| 1037883526 |  | Neoteric Kiyot Strides | View diff |
| 3145083967 |  | Neoteric Kiyot Cloak | View diff |
| 1789861672 |  | Vernal Growth Mask | View diff |
| 1112365971 |  | Vernal Growth Grips | View diff |
| 2257459605 |  | Vernal Growth Vest | View diff |
| 3294752377 |  | Vernal Growth Strides | View diff |
| 3292124106 |  | Vernal Growth Cloak | View diff |
| 2921705511 |  | Mask of Optimacy | View diff |
| 3025452572 |  | Arms of Optimacy | View diff |
| 3133773988 |  | Vest of Optimacy | View diff |
| 3747708618 |  | Legs of Optimacy | View diff |
| 368778363 |  | Cloak of Optimacy | View diff |
| 4025161191 |  | Pathfinder's Helmet | View diff |
| 4128908252 |  | Pathfinder's Grips | View diff |
| 34392676 |  | Pathfinder's Tunic | View diff |
| 597773450 |  | Pathfinder's Legguards | View diff |
| 1605940795 |  | Pathfinder's Hood | View diff |
| 3422910466 |  | Dreambane Cowl | View diff |
| 3722517805 |  | Dreambane Grips | View diff |
| 317834747 |  | Dreambane Vest | View diff |
| 1002180131 |  | Dreambane Strides | View diff |
| 1858252020 |  | Dreambane Cloak | View diff |
| 3859356069 |  | Crystocrene Cowl | View diff |
| 3999379458 |  | Crystocrene Grips | View diff |
| 4087999790 |  | Crystocrene Vest | View diff |
| 1815021888 |  | Crystocrene Strides | View diff |
| 1053282265 |  | Crystocrene Cloak | View diff |
| 2688893296 |  | Veritas Cowl | View diff |
| 2585249179 |  | Veritas Grips | View diff |
| 212793517 |  | Veritas Vest | View diff |
| 3120119393 |  | Veritas Strides | View diff |
| 1784341858 |  | Veritas Cloak | View diff |
| 2737384323 |  | Thunderhead Mask | View diff |
| 3284602000 |  | Thunderhead Grips | View diff |
| 465151912 |  | Thunderhead Vest | View diff |
| 863147406 |  | Thunderhead Strides | View diff |
| 3715009079 |  | Thunderhead Cloak | View diff |
| 1841136266 |  | Memory of Cayde Cloak | View diff |
| 2996090463 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 3678809076 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 3888736044 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 3822093506 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 628433219 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 2090218142 |  | Bretomart's Iron Helm | View diff |
| 1143589233 |  | Radegast's Iron Gauntlets | View diff |
| 1647542559 |  | Silimar's Iron Plate | View diff |
| 190447543 |  | Tormod's Iron Greaves | View diff |
| 107125248 |  | Finnala's Iron Mark | View diff |
| 1063190542 |  | Helm of the Exile | View diff |
| 111441889 |  | Gauntlets of the Exile | View diff |
| 1541321519 |  | Plate of the Exile | View diff |
| 195610759 |  | Greaves of the Exile | View diff |
| 11350096 |  | Mark of the Exile | View diff |
| 3859833665 |  | Pyrrhic Ascent Helm | View diff |
| 387617078 |  | Pyrrhic Ascent Gauntlets | View diff |
| 3930314850 |  | Pyrrhic Ascent Plate | View diff |
| 1542090004 |  | Pyrrhic Ascent Greaves | View diff |
| 2618042741 |  | Pyrrhic Ascent Mark | View diff |
| 1934310220 |  | Atavistic Idol Helmet | View diff |
| 1118650511 |  | Atavistic Idol Gauntlets | View diff |
| 3375077233 |  | Atavistic Idol Plate | View diff |
| 465399045 |  | Atavistic Idol Greaves | View diff |
| 2371646750 |  | Atavistic Idol Mark | View diff |
| 603624015 |  | Fused Aurum Helm | View diff |
| 1239646180 |  | Fused Aurum Gauntlets | View diff |
| 1118989500 |  | Fused Aurum Plate | View diff |
| 2503394578 |  | Fused Aurum Greaves | View diff |
| 2112180435 |  | Fused Aurum Mark | View diff |
| 3635099391 |  | Helm of Righteousness | View diff |
| 4276241044 |  | Gauntlets of Exaltation | View diff |
| 2100683596 |  | Plate of Transcendence | View diff |
| 166135138 |  | Greaves of Ascendancy | View diff |
| 3093771363 |  | Temptation's Mark | View diff |
| 462727292 |  | Crushing Helm (CODA) | View diff |
| 3978492031 |  | Crushing Guard (CODA) | View diff |
| 3301066561 |  | Crushing Plate (CODA) | View diff |
| 3319914453 |  | Crushing Greaves (CODA) | View diff |
| 2307978798 |  | Mark Judgment (CODA) | View diff |
| 242848831 |  | Moonfang-X7 Helm | View diff |
| 925567444 |  | Moonfang-X7 Gauntlets | View diff |
| 1897049740 |  | Moonfang-X7 Chassis | View diff |
| 1110428578 |  | Moonfang-X7 Greaves | View diff |
| 2931817379 |  | Moonfang-X7 Mark | View diff |
| 2485720530 |  | Legacy's Oath Helm | View diff |
| 2790550781 |  | Legacy's Oath Gauntlets | View diff |
| 3540189675 |  | Legacy's Oath Plate | View diff |
| 3255058899 |  | Legacy's Oath Greaves | View diff |
| 816770468 |  | Legacy's Oath Mark | View diff |
| 930771313 |  | Kabr's Battlecage | View diff |
| 1748402214 |  | Kabr's Brazen Grips | View diff |
| 597202930 |  | Kabr's Wrath | View diff |
| 1865461412 |  | Kabr's Forceful Greaves | View diff |
| 3631920453 |  | Light of the Great Prism | View diff |
| 448719732 |  | Deep Explorer Helmet | View diff |
| 212134775 |  | Deep Explorer Gauntlets | View diff |
| 4064082729 |  | Deep Explorer Plate | View diff |
| 3316352557 |  | Deep Explorer Greaves | View diff |
| 2492534614 |  | Deep Explorer Mark | View diff |
| 169089178 |  | Willbreaker's Watch | View diff |
| 4226165925 |  | Willbreaker's Fists | View diff |
| 3166317411 |  | Willbreaker's Resolve | View diff |
| 2043326107 |  | Willbreaker's Greaves | View diff |
| 4200981660 |  | Mark of the Pit | View diff |
| 2418116196 |  | Solstice Helm (Scorched) | View diff |
| 3250075815 |  | Solstice Gauntlets (Scorched) | View diff |
| 3430356473 |  | Solstice Plate (Scorched) | View diff |
| 2054103613 |  | Solstice Greaves (Scorched) | View diff |
| 1900384806 |  | Solstice Mark (Scorched) | View diff |
| 1097143321 |  | Solstice Helm (Rekindled) | View diff |
| 793696302 |  | Solstice Gauntlets (Rekindled) | View diff |
| 2957613482 |  | Solstice Plate (Rekindled) | View diff |
| 2031833676 |  | Solstice Greaves (Rekindled) | View diff |
| 1697363965 |  | Solstice Mark (Rekindled) | View diff |
| 2280832934 |  | Solstice Helm (Resplendent) | View diff |
| 1907952505 |  | Solstice Gauntlets (Resplendent) | View diff |
| 1320163607 |  | Solstice Plate (Resplendent) | View diff |
| 339485695 |  | Solstice Greaves (Resplendent) | View diff |
| 326972920 |  | Solstice Mark (Resplendent) | View diff |
| 1470254929 |  | Solstice Helm (Drained) | View diff |
| 2246309126 |  | Solstice Gauntlets (Drained) | View diff |
| 2765441106 |  | Solstice Plate (Drained) | View diff |
| 2363368324 |  | Solstice Greaves (Drained) | View diff |
| 1463614629 |  | Solstice Mark (Drained) | View diff |
| 732137144 |  | Solstice Helm (Renewed) | View diff |
| 49418723 |  | Solstice Gauntlets (Renewed) | View diff |
| 3064929797 |  | Solstice Plate (Renewed) | View diff |
| 2226685097 |  | Solstice Greaves (Renewed) | View diff |
| 4099594298 |  | Solstice Mark (Renewed) | View diff |
| 786434443 |  | Solstice Helm (Majestic) | View diff |
| 217796888 |  | Solstice Gauntlets (Majestic) | View diff |
| 2505663584 |  | Solstice Plate (Majestic) | View diff |
| 3238399030 |  | Solstice Greaves (Majestic) | View diff |
| 975691951 |  | Solstice Mark (Majestic) | View diff |
| 1488659199 |  | Mighty Rivalry Mark | View diff |
| 530312362 |  | Dreamer's Mark | View diff |
| 1073998665 |  | Songbreaker Gauntlets | View diff |
| 1073998664 |  | Gearhead Gauntlets | View diff |
| 1931168485 |  | Shieldbreaker Plate | View diff |
| 3647875337 |  | Mindbreaker Boots | View diff |
| 2090346974 |  | Unethical Experiments Mark | View diff |
| 2778741164 |  | Orobas Vectura Mark | View diff |
| 1191158668 |  | Helm of Optimacy | View diff |
| 375499215 |  | Arms of Optimacy | View diff |
| 1311590065 |  | Plate of Optimacy | View diff |
| 4058688581 |  | Legs of Optimacy | View diff |
| 266479966 |  | Mark of Optimacy | View diff |
| 4155439759 |  | Omega Mechanos Helm | View diff |
| 537968164 |  | Omega Mechanos Gauntlets | View diff |
| 2884435708 |  | Omega Mechanos Plate | View diff |
| 1801819986 |  | Omega Mechanos Greaves | View diff |
| 3919099923 |  | Omega Mechanos Mark | View diff |
| 320039246 |  | Hardy's Calm | View diff |
| 3704731169 |  | Hardy's Control | View diff |
| 3772801903 |  | Hardy's Journey | View diff |
| 3789003463 |  | Hardy's Steps | View diff |
| 2201253520 |  | Hardy's Orders | View diff |
| 3582613121 |  | Winterhart Helm | View diff |
| 68820086 |  | Winterhart Gauntlets | View diff |
| 658359714 |  | Winterhart Plate | View diff |
| 1264869716 |  | Winterhart Greaves | View diff |
| 3682734773 |  | Winterhart Mark | View diff |
| 764786884 |  | Dragonfly Regalia Helm | View diff |
| 1596643335 |  | Dragonfly Regalia Gauntlets | View diff |
| 132643289 |  | Dragonfly Regalia Plate | View diff |
| 400671133 |  | Dragonfly Regalia Greaves | View diff |
| 2897638918 |  | Dragonfly Regalia Mark | View diff |
| 3557687975 |  | Lustrous Chromite Helm | View diff |
| 3661435036 |  | Lustrous Chromite Gauntlets | View diff |
| 3884152868 |  | Lustrous Chromite Plate | View diff |
| 88723786 |  | Lustrous Chromite Greaves | View diff |
| 1119157243 |  | Lustrous Chromite Mark | View diff |
| 2697300385 |  | Star-Crossed Helm | View diff |
| 3520051094 |  | Star-Crossed Fists | View diff |
| 896483650 |  | Star-Crossed Heart | View diff |
| 421133684 |  | Star-Crossed Footsteps | View diff |
| 3920755541 |  | Star-Crossed Mark | View diff |
| 3771167342 |  | Froststrike Helm | View diff |
| 2819418433 |  | Froststrike Gauntlets | View diff |
| 3544891407 |  | Froststrike Plate | View diff |
| 2945164263 |  | Froststrike Greaves | View diff |
| 2014816816 |  | Froststrike Mark | View diff |
| 3682869039 |  | Sunbreak Helm | View diff |
| 65397444 |  | Sunbreak Gauntlets | View diff |
| 230841116 |  | Sunbreak Plate | View diff |
| 1287569394 |  | Sunbreak Greaves | View diff |
| 1265505587 |  | Sunbreak Mark | View diff |
| 1142942252 |  | Vernal Growth Helm | View diff |
| 327385967 |  | Vernal Growth Gauntlets | View diff |
| 1744598225 |  | Vernal Growth Plate | View diff |
| 3968998629 |  | Vernal Growth Greaves | View diff |
| 741064830 |  | Vernal Growth Mark | View diff |
| 1953057891 |  | Helm of Optimacy | View diff |
| 2500275568 |  | Arms of Optimacy | View diff |
| 1247748104 |  | Plate of Optimacy | View diff |
| 120397678 |  | Legs of Optimacy | View diff |
| 244214679 |  | Mark of Optimacy | View diff |
| 1139822891 |  | Pathfinder's Helm | View diff |
| 571185336 |  | Pathfinder's Gauntlets | View diff |
| 2001131904 |  | Pathfinder's Chestplate | View diff |
| 3550210774 |  | Pathfinder's Greaves | View diff |
| 429583823 |  | Pathfinder's Mark | View diff |
| 2823630262 |  | Dreambane Helm | View diff |
| 3519397513 |  | Dreambane Gauntlets | View diff |
| 797283143 |  | Dreambane Plate | View diff |
| 1945708015 |  | Dreambane Greaves | View diff |
| 4057482792 |  | Dreambane Mark | View diff |
| 2896107177 |  | Crystocrene Helm | View diff |
| 2597883134 |  | Crystocrene Gauntlets | View diff |
| 2161231834 |  | Crystocrene Plate | View diff |
| 3789220860 |  | Crystocrene Greaves | View diff |
| 890536429 |  | Crystocrene Mark | View diff |
| 346673204 |  | Veritas Helm | View diff |
| 109985079 |  | Veritas Gauntlets | View diff |
| 478719209 |  | Veritas Plate | View diff |
| 3172626413 |  | Veritas Greaves | View diff |
| 3243714838 |  | Veritas Mark | View diff |
| 658894423 |  | Thunderhead Helm | View diff |
| 767761228 |  | Thunderhead Gauntlets | View diff |
| 1980715124 |  | Thunderhead Plate | View diff |
| 2610584410 |  | Thunderhead Greaves | View diff |
| 3521132171 |  | Thunderhead Mark | View diff |
| 697392558 |  | Memory of Cayde Mark | View diff |
| 2231256206 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 1279507553 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 1972865199 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 1363676423 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 442893776 |  | Iron Pledge Ornament | View diff |
| 1771689679 |  | Ashraven's Iron Hood | View diff |
| 2407711844 |  | Skorri's Iron Gloves | View diff |
| 1550533180 |  | Colovance's Iron Robes | View diff |
| 3671460242 |  | Timur's Iron Boots | View diff |
| 2543724115 |  | Nirwen's Iron Bond | View diff |
| 134440141 |  | Hood of the Exile | View diff |
| 4000801930 |  | Gloves of the Exile | View diff |
| 314242534 |  | Robe of the Exile | View diff |
| 3427606760 |  | Legs of the Exile | View diff |
| 1616068753 |  | Bond of the Exile | View diff |
| 369362730 |  | Pyrrhic Ascent Hood | View diff |
| 3347552245 |  | Pyrrhic Ascent Gloves | View diff |
| 4278092307 |  | Pyrrhic Ascent Vestment | View diff |
| 1169831947 |  | Pyrrhic Ascent Boots | View diff |
| 976212812 |  | Pyrrhic Ascent Bond | View diff |
| 707266763 |  | Atavistic Idol Hood | View diff |
| 138526040 |  | Atavistic Idol Gloves | View diff |
| 1739601312 |  | Atavistic Idol Vestments | View diff |
| 3159128182 |  | Atavistic Idol Boots | View diff |
| 168053231 |  | Atavistic Idol Bond | View diff |
| 1077426936 |  | Skybreaker Hood | View diff |
| 394708259 |  | Skybreaker Gloves | View diff |
| 1556433989 |  | Skybreaker Robes | View diff |
| 2613448425 |  | Skybreaker Boots | View diff |
| 2549624954 |  | Skybreaker Bond | View diff |
| 204539712 |  | Mask of Righteousness | View diff |
| 95569771 |  | Gloves of Exaltation | View diff |
| 2783756445 |  | Robes of Transcendence | View diff |
| 1740561233 |  | Boots of Ascendancy | View diff |
| 29206418 |  | Temptation's Bond | View diff |
| 4177594165 |  | Channeling Cowl (CODA) | View diff |
| 1101640914 |  | Channeling Wraps (CODA) | View diff |
| 1073001694 |  | Channeling Robes (CODA) | View diff |
| 3217370160 |  | Channeling Treads (CODA) | View diff |
| 2385170633 |  | Bond Judgment (CODA) | View diff |
| 525858194 |  | Moonfang-X7 Crown | View diff |
| 830585277 |  | Moonfang-X7 Gloves | View diff |
| 2491451307 |  | Moonfang-X7 Robe | View diff |
| 1336670099 |  | Moonfang-X7 Boots | View diff |
| 4021526116 |  | Moonfang-X7 Bond | View diff |
| 3798857473 |  | Legacy's Oath Cowl | View diff |
| 285064438 |  | Legacy's Oath Gloves | View diff |
| 4052971298 |  | Legacy's Oath Robes | View diff |
| 1481114068 |  | Legacy's Oath Boots | View diff |
| 2782379061 |  | Legacy's Oath Bond | View diff |
| 3516045044 |  | Facade of the Hezen Lords | View diff |
| 3279460087 |  | Gloves of the Hezen Lords | View diff |
| 1098118569 |  | Cuirass of the Hezen Lords | View diff |
| 2088710573 |  | Tread of the Hezen Lords | View diff |
| 3821537750 |  | Fragment of the Prime | View diff |
| 4173341055 |  | Deep Explorer Hood | View diff |
| 519515412 |  | Deep Explorer Gloves | View diff |
| 2116225740 |  | Deep Explorer Vestments | View diff |
| 704376802 |  | Deep Explorer Boots | View diff |
| 3109313507 |  | Deep Explorer Bond | View diff |
| 3573514131 |  | Deathsinger's Gaze | View diff |
| 4084378016 |  | Deathsinger's Grip | View diff |
| 3138034456 |  | Deathsinger's Mantle | View diff |
| 2773044926 |  | Deathsinger's Herald | View diff |
| 2103267047 |  | Bone Circlet | View diff |
| 223738155 |  | Solstice Hood (Scorched) | View diff |
| 3950067896 |  | Solstice Gloves (Scorched) | View diff |
| 2186170752 |  | Solstice Robes (Scorched) | View diff |
| 2634126038 |  | Solstice Boots (Scorched) | View diff |
| 614622671 |  | Solstice Bond (Scorched) | View diff |
| 3756343946 |  | Solstice Hood (Rekindled) | View diff |
| 2397989461 |  | Solstice Gloves (Rekindled) | View diff |
| 1172025331 |  | Solstice Robes (Rekindled) | View diff |
| 220269419 |  | Solstice Boots (Rekindled) | View diff |
| 2206689580 |  | Solstice Bond (Rekindled) | View diff |
| 3533136813 |  | Solstice Hood (Resplendent) | View diff |
| 3104531562 |  | Solstice Gloves (Resplendent) | View diff |
| 3652530246 |  | Solstice Robes (Resplendent) | View diff |
| 2572912840 |  | Solstice Boots (Resplendent) | View diff |
| 659389425 |  | Solstice Bond (Resplendent) | View diff |
| 3954448648 |  | Solstice Hood (Drained) | View diff |
| 3318426739 |  | Solstice Gloves (Drained) | View diff |
| 2170779125 |  | Solstice Robes (Drained) | View diff |
| 1205948761 |  | Solstice Boots (Drained) | View diff |
| 3163969834 |  | Solstice Bond (Drained) | View diff |
| 816147425 |  | Solstice Hood (Renewed) | View diff |
| 1597424598 |  | Solstice Gloves (Renewed) | View diff |
| 4074793858 |  | Solstice Robes (Renewed) | View diff |
| 2793474228 |  | Solstice Boots (Renewed) | View diff |
| 2804098453 |  | Solstice Bond (Renewed) | View diff |
| 1890117294 |  | Solstice Hood (Majestic) | View diff |
| 938265217 |  | Solstice Gloves (Majestic) | View diff |
| 2894165583 |  | Solstice Robes (Majestic) | View diff |
| 1022537511 |  | Solstice Boots (Majestic) | View diff |
| 1322617456 |  | Solstice Bond (Majestic) | View diff |
| 1700564332 |  | Sage Rivalry Bond | View diff |
| 3032355499 |  | Dreamer's Bond | View diff |
| 2754601998 |  | Songbreaker Gloves | View diff |
| 2754601999 |  | Gearhead Gloves | View diff |
| 3338114278 |  | Shieldbreaker Robes | View diff |
| 3946669544 |  | Mindbreaker Boots | View diff |
| 4017942899 |  | Unethical Experiments Bond | View diff |
| 2696408469 |  | Orobas Vectura Bond | View diff |
| 492383463 |  | Hood of Optimacy | View diff |
| 596130524 |  | Arms of Optimacy | View diff |
| 2254110564 |  | Robes of Optimacy | View diff |
| 1359963018 |  | Legs of Optimacy | View diff |
| 3825658683 |  | Bond of Optimacy | View diff |
| 2460380420 |  | Omega Mechanos Crown | View diff |
| 3292340295 |  | Omega Mechanos Gloves | View diff |
| 1672459801 |  | Omega Mechanos Robes | View diff |
| 2096368093 |  | Omega Mechanos Boots | View diff |
| 100808518 |  | Omega Mechanos Bond | View diff |
| 714950329 |  | Mihaylova's Triumph | View diff |
| 411503310 |  | Mihaylova's Instruments | View diff |
| 2366401994 |  | Mihaylova's Choice | View diff |
| 1608063980 |  | Mihaylova's Path | View diff |
| 1064575517 |  | Mihaylova's Tale | View diff |
| 2228125382 |  | Winterhart Cover | View diff |
| 1855347865 |  | Winterhart Gloves | View diff |
| 1707743671 |  | Winterhart Robes | View diff |
| 328457759 |  | Winterhart Boots | View diff |
| 673079192 |  | Winterhart Bond | View diff |
| 1556066255 |  | Dragonfly Regalia Mandible | View diff |
| 2192088420 |  | Dragonfly Regalia Reaches | View diff |
| 553639228 |  | Dragonfly Regalia Robes | View diff |
| 3455836818 |  | Dragonfly Regalia Boots | View diff |
| 1546830163 |  | Dragonfly Regalia Bond | View diff |
| 2886752460 |  | Liminal Voyager Hood | View diff |
| 2071092751 |  | Liminal Voyager Gloves | View diff |
| 2809726961 |  | Liminal Voyager Robes | View diff |
| 1417841285 |  | Liminal Voyager Boots | View diff |
| 1806296478 |  | Liminal Voyager Bond | View diff |
| 565355812 |  | Symmetrists' Mask | View diff |
| 1397212519 |  | Symmetrists' Palms | View diff |
| 3442946745 |  | Symmetrists' Habit | View diff |
| 159766781 |  | Symmetrists' Balance | View diff |
| 1871398630 |  | Bond of Reciprocity | View diff |
| 2521160583 |  | Frostreach Hood | View diff |
| 2624804732 |  | Frostreach Gloves | View diff |
| 2196993924 |  | Frostreach Robes | View diff |
| 3388740394 |  | Frostreach Boots | View diff |
| 3768542299 |  | Frostreach Bond | View diff |
| 386392934 |  | Mantle of the Cormorant Blade | View diff |
| 13615417 |  | Gloves of the Cormorant Blade | View diff |
| 1332754135 |  | Duster of the Cormorant Blade | View diff |
| 2781589439 |  | Boots of the Cormorant Blade | View diff |
