| Hash | Icon | Name |
| 2914739609 | Scorched Hunter Mask | |
| 2611292590 | Scorched Hunter Grips | |
| 3156993578 | Scorched Hunter Vest | |
| 3849429964 | Scorched Hunter Strides | |
| 1896744061 | Scorched Hunter Cloak | |
| 2085566469 | Wrecked Titan Helm | |
| 2184013410 | Wrecked Titan Gauntlets | |
| 3825974798 | Wrecked Titan Plate | |
| 4294622880 | Wrecked Titan Greaves | |
| 832833977 | Tattered Titan Mark | |
| 2248272410 | Damaged Warlock Hood | |
| 2010381861 | Damaged Warlock Gloves | |
| 1411053539 | Damaged Warlock Robe | |
| 4122509339 | Damaged Warlock Boots | |
| 2445717788 | Shattered Warlock Bond | |
| 1174552037 | Enhanced Impact Induction | |
| 493250669 | Enhanced Momentum Transfer | |
| 3369566405 | Light Arms Loader | |
| 570937569 | Rifle Loader | |
| 3397351821 | Large Weapon Loader | |
| 2687911895 | Enhanced Auto Rifle Loader | |
| 603247311 | Enhanced Bow Loader | |
| 4066915586 | Enhanced Fusion Rifle Loader | |
| 4070548490 | Enhanced Grenade Launcher Loader | |
| 2600834292 | Enhanced Hand Cannon Loader | |
| 1328152495 | Enhanced Machine Gun Loader | |
| 2312365858 | Enhanced Linear Fusion Rifle Loader | |
| 1491438555 | Enhanced Pulse Rifle Loader | |
| 1422285602 | Enhanced Rocket Launcher Loader | |
| 2120819970 | Enhanced Scout Rifle Loader | |
| 3463346515 | Enhanced Shotgun Loader | |
| 494531226 | Enhanced Sidearm Loader | |
| 9090696 | Enhanced Submachine Gun Loader | |
| 409934759 | Enhanced Sniper Rifle Loader | |
| 1468212091 | Enhanced Pulse Rifle Loader | |
| 1468212095 | Enhanced Bow Loader | |
| 1532267869 | Unflinching Light Arms Aim | |
| 2355954913 | Unflinching Rifle Aim | |
| 4140968357 | Unflinching Large Arms | |
| 2719327511 | Enhanced Unflinching Auto Rifle Aim | |
| 3289727701 | Enhanced Unflinching Bow Aim | |
| 3817477602 | Enhanced Unflinching Fusion Rifle Aim | |
| 3181632928 | Enhanced Unflinching Grenade Launcher Aim | |
| 631107466 | Enhanced Unflinching Hand Cannon Aim | |
| 881847359 | Enhanced Unflinching Machine Gun Aim | |
| 2490592660 | Enhanced Unflinching Linear Fusion Aim | |
| 3240583051 | Enhanced Unflinching Pulse Rifle Aim | |
| 2296587564 | Enhanced Unflinching Scout Rifle Aim | |
| 3879167193 | Enhanced Unflinching Shotgun Aim | |
| 3200642250 | Enhanced Unflinching Sidearm Aim | |
| 2553136645 | Enhanced Unflinching Sniper Aim | |
| 1422129788 | Enhanced Unflinching Submachine Gun Aim | |
| 1013497452 | Enhanced Unflinching Rifle Aim | |
| 3232990285 | Counter Charge | |
| 3232990286 | Unstoppable Pulse Rifle | |
| 3232990287 | Overload Grenades | |
| 3232990280 | Breach Resonator | |
| 3232990281 | Inferno Whip | |
| 4205980618 | Light Arms Reserves | |
| 3685027418 | Rifle Reserves | |
| 1775593230 | Large Arms Reserves | |
| 2461078210 | Enhanced Bomber | |
| 1091633380 | Dynamo | |
| 2417853576 | Ashes to Assets | |
| 1684959313 | Enhanced Ashes to Assets | |
| 3136271810 | Hands-On | |
| 1706268591 | Remote Connection | |
| 309801708 | Pump Action | |
| 17188808 | Light Reactor | |
| 1939807567 | Oppressive Darkness | |
| 1939807564 | Solar Plexus | |
| 1939807565 | Heavy Finisher | |
| 1939807562 | Volatile Conduction | |
| 1939807563 | Guardian Angel | |
| 1941565189 | Dire Artillery | |
| 1925827069 | Blast Off | |
| 194683593 | Bleeding Edge | |
| 2554702480 | Storm of Lead | |
| 2546490934 | Light Conductor | |
| 13538500 | Arc Resistance | |
| 3995774235 | Solar Resistance | |
| 3145191658 | Void Resistance | |
| 2491593731 | Minor Resist | |
| 741334863 | Major Resist | |
| 1643278889 | Boss Resist | |
| 2004577896 | Enhanced Relay Defender | |
| 1123831037 | Enhanced Voltaic Mote Collector | |
| 3525115230 | Enhanced Resistant Tether | |
| 1163817267 | Enhanced Voltaic Ammo Collector | |
| 1302818688 | Relay Defender | |
| 3677078491 | Voltaic Mote Collector | |
| 1298081058 | Resistant Tether | |
| 132411525 | Voltaic Ammo Collector | |
| 3299980442 | Supreme Nightmare Banisher | |
| 3765141543 | Supreme Nightmare Crusher | |
| 3243044644 | Supreme Nightmare Breaker | |
| 1829876379 | Enhanced Nightmare Banisher | |
| 1528375272 | Enhanced Nightmare Crusher | |
| 2332911525 | Enhanced Nightmare Breaker | |
| 116400189 | Nightmare Banisher | |
| 1862003118 | Nightmare Crusher | |
| 2381945379 | Nightmare Breaker | |
| 809675798 | Riven's Curse | |
| 3030435196 | Transcendent Blessing | |
| 1805010237 | Taken Armaments | |
| 2727099916 | Taken Invigoration | |
| 2314934519 | Taken Barrier | |
| 1577709636 | Taken Repurposing | |
| 3647888847 | Fallen Armaments | |
| 4176285806 | Fallen Invigoration | |
| 1657525185 | Fallen Barrier | |
| 557403582 | Fallen Repurposing | |
| 632821489 | Empowering Largesse | |
| 1980462058 | Radiant Largesse | |
| 528474349 | Embraced Largesse | |
| 3003919297 | Striking Hand | |
| 462836291 | Shielding Hand | |
| 2923955453 | Giving Hand | |
| 3702797496 | Power Overwhelming | |
| 3950181352 | Energized | |
| 1108546639 | Emperor's Shock | |
| 620017332 | Emperor's Blaze | |
| 3646536351 | Emperor's Balance | |
| 2600003719 | Hive Armaments | |
| 3587920870 | Hive Invigoration | |
| 3927974185 | Hive Barrier | |
| 1366523382 | Hive Repurposing | |
| 2118080898 | Taking Charge | |
| 2118080899 | Shield Break Charge | |
| 2118080896 | Empowered Finish | |
| 2118080897 | High-Energy Fire | |
| 2922452936 | Quick Charge | |
| 2922452937 | Striking Light | |
| 2922452938 | Heavy Handed | |
| 2922452939 | Powerful Friends | |
| 1290282033 | Heal Thyself | |
| 1290282032 | Firepower | |
| 1290282035 | Blast Radius | |
| 1290282034 | Charged Up | |
| 986714860 | Protective Light | |
| 986714861 | Extra Reserves | |
| 986714862 | Precisely Charged | |
| 986714863 | Stacks on Stacks | |
| 1154484253 | Concussive Dampener | |
| 1177328682 | Prized Shooting | |
| 3727461480 | Global Reach | |
| 3727461481 | Blessing of Rasputin | |
| 3727461482 | Light of the Fire | |
| 3727461483 | Warmind's Light | |
| 3727461484 | Grasp of the Warmind | |
| 3655913882 | Modular Lightning | |
| 3655913883 | Strength of Rasputin | |
| 3655913880 | Sheltering Energy | |
| 3655913881 | Chosen of the Warmind | |
| 723722199 | Burning Cells | |
| 723722198 | Wrath of Rasputin | |
| 723722197 | Fireteam Medic | |
| 723722196 | Rage of the Warmind | |
| 723722195 | Incinerating Light | |
| 2527702570 | Cellular Suppression | |
| 2527702571 | Power of Rasputin | |
| 2527702568 | Warmind's Protection | |
| 2527702569 | Warmind's Longevity | |
| 2527702574 | Light from Darkness | |
| 779333980 | Precision Weapon Targeting | |
| 3707346453 | Scatter Projectile Targeting | |
| 3077962720 | Enhanced Auto Rifle Targeting | |
| 3419580704 | Enhanced Bow Targeting | |
| 2246326923 | Enhanced Fusion Rifle Targeting | |
| 658029375 | Enhanced Hand Cannon Targeting | |
| 2029588840 | Enhanced Machine Gun Targeting | |
| 62056043 | Enhanced Linear Fusion Targeting | |
| 742709752 | Enhanced Pulse Rifle Targeting | |
| 1077437507 | Enhanced Scout Rifle Targeting | |
| 1097505654 | Enhanced Shotgun Targeting | |
| 1011493563 | Enhanced Sidearm Targeting | |
| 309137237 | Enhanced Submachine Gun Targeting | |
| 1952143400 | Enhanced Sniper Rifle Targeting | |
| 3653988144 | Enhanced Scatter Projectile Targeting | |
| 3489212301 | Primary Ammo Finder | |
| 3157018386 | Special Ammo Finder | |
| 2606508846 | Heavy Ammo Finder | |
| 2708931243 | Light Arms Dexterity | |
| 3165433299 | Rifle Dexterity | |
| 2146079532 | Oversize Weapon Dexterity | |
| 1297844323 | Auto Rifle Dexterity | |
| 2856976456 | Enhanced Auto Rifle Dexterity | |
| 4041199429 | Bow Dexterity | |
| 778326000 | Enhanced Bow Dexterity | |
| 3571971580 | Fusion Rifle Dexterity | |
| 2061987199 | Enhanced Fusion Rifle Dexterity | |
| 3860125966 | Grenade Launcher Dexterity | |
| 4277710133 | Enhanced Grenade Launcher Dexterity | |
| 1483066230 | Hand Cannon Dexterity | |
| 489926145 | Enhanced Hand Cannon Dexterity | |
| 4229731129 | Machine Gun Dexterity | |
| 3957542416 | Enhanced Machine Gun Dexterity | |
| 598601494 | Linear Fusion Dexterity | |
| 1191362535 | Enhanced Linear Fusion Rifle Dexterity | |
| 2448433981 | Pulse Rifle Dexterity | |
| 2044843588 | Enhanced Pulse Rifle Dexterity | |
| 1868659240 | Rocket Launcher Dexterity | |
| 3096979731 | Enhanced Rocket Launcher Dexterity | |
| 2859115074 | Scout Rifle Dexterity | |
| 3334727855 | Enhanced Scout Rifle Dexterity | |
| 588170247 | Shotgun Dexterity | |
| 1861014096 | Enhanced Shotgun Dexterity | |
| 531193838 | Sidearm Dexterity | |
| 710932135 | Enhanced Sidearm Dexterity | |
| 582947552 | Submachine Gun Dexterity | |
| 15342025 | Enhanced Submachine Gun Dexterity | |
| 105893103 | Sniper Rifle Dexterity | |
| 2489036954 | Enhanced Sniper Rifle Dexterity | |
| 662343932 | Enhanced Sword Scavenger | |
| 818275770 | Flourishing Blade | |
| 818275768 | Automatic Prize | |
| 818275775 | Dimensional Tithes | |
| 818275774 | Ascendant Bounty | |
| 542816285 | Primary Ammo Scavenger | |
| 1685693788 | Special Ammo Scavenger | |
| 4122682105 | Heavy Ammo Scavenger | |
| 2403845617 | Anti-Barrier Rounds | |
| 2403845618 | Overload Rounds | |
| 2403845619 | Unstoppable Hand Cannon | |
| 2403845620 | Overload Arrowheads | |
| 2403845621 | Unstoppable Burst | |
| 2796429564 | Harsh Language |
Page built Sat, 14 Dec 2024 02:35:21 GMT.
Site once maintained (enthusiasticly) by joshhunt. No copyright intended.